| E X T R A E X P E N S E S | |||||
| 機種名 | MAKER | MODEL | SHIPPING CHARGE(RO/RO) | WASHING CHARGE | MAST REMOVAL COST |
| FORKLIFT | 1-3 TON | \35,000 | \20,000 | \15,000 | |
| 3.25-7 TON | \50,000 | \30,000 | \40,000 | ||
| 10 TON | \60,000 | \35,000 | \60,000 | ||
| 13-25 TON | \70,000 | \40,000 | \100,000 | ||
| RACK FORK | \30,000 | ||||
| PICKING FORK | \30,000 | ||||
| EXCAVATOR(WHEEL TYPE) | KOMATSU | PW20-1 | \30,000 | \25,000 | |
| KOBELCO | SK100W-1 | \50,000 | \50,000 | ||
| KOMATSU | PW100-3 | \50,000 | \50,000 | ||
| MINI-EXCAVATOR | CAT | 008CR | \30,000 | \25,000 | |
| CAT | 005 | \30,000 | \25,000 | ||
| KOMATSU | PC25-1E | \30,000 | \25,000 | ||
| IHI | 30JX | \35,000 | \25,000 | ||
| MITSUBISHI | MXR35 | \35,000 | \25,000 | ||
| MITSUBISHI | MM30CR-2 | \35,000 | \25,000 | ||
| AIRMAN | AX40U | \35,000 | \30,000 | ||
| HITACHI | EX45 | \40,000 | \30,000 | ||
| HITACHI | EX40-2 | \35,000 | \30,000 | ||
| IHI | 45J2 | \40,000 | \30,000 | ||
| KOBELCO | SK45SR | \40,000 | \30,000 | ||
| KOBELCO | SK40SR | \35,000 | \30,000 | ||
| KOMATSU | PC45-1E | \40,000 | \30,000 | ||
| KOMATSU | PC45MR-1 | \40,000 | \30,000 | ||
| KOMATSU | PC45-1 | \40,000 | \30,000 | ||
| KOMATSU | PC40FR-2 | \35,000 | \30,000 | ||
| IHI | 55J | \40,000 | \30,000 | ||
| MOTOR GRADER | KOMATSU | GD31RC-3A | \50,000 | \60,000 | |
| MITSUBISHI | MG3 | \50,000 | \60,000 | ||
| SKID STEERING LOADER | TCM | 610 | \35,000 | \25,000 | |
| TCM | 343 | \30,000 | \25,000 | ||
| CLARK | 843 | \35,000 | \25,000 | ||
| TCM | 607 | \35,000 | \25,000 | ||
| TCM | 653 | \35,000 | \25,000 | ||
| WHEEL LOADER | MITSUBISHI | WS300A2 | \35,000 | \25,000 | |
| MITSUBISHI | WS400 | \40,000 | \30,000 | ||
| TCM | 815 | \35,000 | \30,000 | ||
| KOMATSU | WA70-1 | \40,000 | \30,000 | ||
| TCM | 820-2 | \40,000 | \30,000 | ||
| KOMATSU | WR11-1 | \45,000 | \40,000 | ||
| KOMATSU | 510 | \45,000 | \40,000 | ||
| TCM | 830-2 | \45,000 | \40,000 | ||
| TCM | L16 | \45,000 | \40,000 | ||
| CAT | 936E | \50,000 | \40,000 | ||
| PARTS HANDLING CHARGE | (Attachment Parts/Dozer) | @¥4,500./M3 | |||
| CUSTOM CLEARANCE | +JPY 5,900 / 1 SHIPMENT | ||||
| WASHING CHARGE | *More washing charges must be required additionally to the following destination.以下の国には輸出の洗車代がかかります。U.S.A, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, CHINA | ||||
| SPECIAL DOCUMENTS | *In case that you need Cert. Of Origin or Visa etc., you have to pay its costs.*その他原産地証明、査証等が必要な場合は別途実費がかかります。 | ||||
| CONTAINER SERVICEコンテナ船 | 20 ft | 40 ft | |||
| Shipping
Charges |
ALL | 85,000.- | 120,000.- | ||
| CHC (Container Handling Charge) THC (Terminal Handling Charge) |
BURUNEI, HONG KONG, MYANMAR, PHILIPPINES, SINGAPORE, TAIWAN, THAILAND, AUSTRALIA, NEW ZEALAND | 11,000.- | 16,500.- | ||
| KOREA (+B/L FEE :Depending on Shipping Company) | 24,200.- | 42,200.- | |||
| EUROPE, MIDDLE EAST, RED SEA, INDIA |
28,491.- | 40,982.- | |||
| NORTH AMERICA | 21,000.- | 29,000.- | |||
| RUSSIA (via VOSTOCHNY) | 32,600.- | ----- | |||
| All prices are shown in Japanese Yen.Tax is not included. | 表示はすべて日本円です。消費税は含まれておりません。 | ||||